Fogliu estrusu in POM delrin di 1 mm è 5 mm
Dettagli di u produttu:
U poliossimetilene (POM) hè un polimeru versatile largamente utilizatu in diverse industrie per via di e so eccellenti proprietà. Unu di i prudutti POM più populari hè a foglia POM, chì hè cunnisciuta per a so alta resistenza superficiale, l'eccellenti proprietà di scorrimentu è l'eccellente resistenza à l'usura. Ma chì rende esattamente e foglie POM cusì speciali?
Primu,Fogliu POMI fogli POM sò assai forti è rigidi, ciò chì li rende ideali per applicazioni chì richiedenu una alta tenacità. Grazie à a so alta resistenza à l'impattu, ancu à basse temperature, i fogli POM ponu suppurtà assai stress senza crepe o rompe si, ciò chì li rende assai affidabili è durevuli.
Un altru vantaghju maiò di i fogli POM hè a so bassa assorbimentu di umidità. In un statu saturatu, i fogli POM assorbenu solu circa u 0,8% di umidità, ciò chì significa chì sò assai resistenti à l'umidità è à i danni ligati à l'umidità. Questu li rende ideali per l'usu in applicazioni induve l'esposizione à l'umidità hè un prublema putenziale.
Inoltre, i fogli POM sò cunnisciuti per a so eccellente resistenza à l'usura è e so proprietà di scorrimentu. L'alta resistenza è a superficia liscia di u fogliu POM assicuranu ch'ellu sia assai resistente à l'abrasione è à u strappu, ciò chì u rende ideale per l'usu in applicazioni induve l'attritu hè un prublema criticu.
I fogli POM sò ancu assai machinabili, vale à dì chì ponu esse facilmente tagliati, furmati è stampati per adattassi à una vasta gamma di applicazioni. Questu li rende versatili è adatti per una varietà di ambienti industriali.
Inoltre,Fogliu POMAnu una bona resistenza à u creep, ciò chì significa chì ùn si deformanu nè si movenu cù u tempu. Anu ancu una alta stabilità dimensionale, chì assicura chì mantenenu a so forma è dimensione esatta dopu esse stati tagliati o machinati.
I fogli POM sò ancu assai resistenti à l'idrolisi, ciò chì significa chì ponu suppurtà una esposizione prolungata à l'acqua senza rompe si. In fatti, u POM-C (copolimeru) presenta una alta stabilità termica è una alta resistenza à i prudutti chimichi, cumprese l'idrolisi.
Infine, i fogli POM anu una eccellente resilienza è elasticità di recuperu, chì garantisce chì ponu rimbalzà da qualsiasi deformazione o impattu senza perde a so forma o prestazioni.
In riassuntu, a foglia POM hè un polimeru versatile è affidabile chì pò esse adupratu in una varietà d'applicazioni. A so resistenza eccezziunale, a resistenza à l'usura, a stabilità dimensionale è a processabilità li rendenu ideali per l'ambienti industriali induve a tenacità è a durabilità sò questioni chjave. E foglie POM sò assai resistenti à l'umidità è à l'idrolisi, è sò assai resilienti è durevuli, ciò chì li rende indispensabili per qualsiasi prughjettu industriale seriu.
Specificazione di u produttu:
| Scheda tecnica di e specifiche di u cartone POM culuritu | |||||
|
| Descrizzione | Articulu n° | Spessore (mm) | Larghezza è Lunghezza (mm) | Densità (g/cm3) |
| Cartone POM culuritu | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Tolleranza (mm) | Pesu (kg/pz) | Culore | Materiale | Additivu | |
| +0,2~+2,0 | / | Qualsiasi culore | LOYOCON MC90 | / | |
| Abrasione di u vulume | Fattore di attritu | Resistenza à a trazione | Allungamentu à a rottura | Forza di flessione | |
| 0,0012 cm³ | 0,43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulu di Flessione | Forza d'impattu Charpy | Temperatura di distorsione di u calore | Durezza Rockwell | Assorbimentu d'acqua | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118 °C | M78 | 0,22% | |
Dimensione di u produttu:
| Nome di l'articulu | Spessore (mm) | Dimensione (mm) | Tolleranza per u spessore (mm) | EST NO (KGS) |
| piastra di pompon di delrin | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00-1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00-2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00-3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20)4,00-4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25)5,00-5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0,30)6,00-6,30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0,50)10,00-10,5 | 30,50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105,00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2,50)60,00-62,50 | 207,00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232,30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232,30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3,50)100,00-103,5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Scheda tecnica fisica:
| Culore: | biancu | Tensione di trazione à flessione / Tensione di trazione da scossa: | 68/-Mpa | Indice di tracciamentu criticu (CTI): | 600 |
| Pruporzione: | 1,41 g/cm³ | Deformazione di trazione di rottura: | 35% | Capacità di ligame: | + |
| Resistenza à u calore (cuntinua): | 115 ℃ | Modulu di elasticità à trazione: | 3100MPa | Cuntattu cù l'alimentu: | + |
| Resistenza à u calore (à cortu termine): | 140 | Tensione di compressione di deformazione normale-1%/2%: | 19/35MPa | Resistenza à l'acidu: | + |
| Puntu di fusione: | 165 ℃ | Prova d'impattu di a lacuna di u pendulu: | 7 | Resistenza à l'alcali | + |
| Temperatura di transizione vetrosa: | _ | Coefficiente di attritu: | 0,32 | Resistenza à l'acqua gassata: | + |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare (media 23 ~ 100 ℃): | 110 × 10-6 m/(mk) | Durezza Rockwell: | M84 | Resistenza à i cumposti aromatichi: | + |
| (media 23-150℃): | 125 × 10-6 m/(mk) | Rigidità dielettrica: | 20 | Resistenza à i chetoni: | + |
| Infiammabilità (UI94): | HB | Resistenza di vulume: | 1014Ω×cm | Tolleranza di spessore (mm): | 0~3% |
| Assorbimentu d'acqua (immersione in acqua à 23 ℃ per 24 ore): | 20% | Resistenza superficiale: | 1013 Ω | ||
| (Immersione in acqua à 23 ℃: | 0,85% | Custante dielettrica relativa-100HZ/1MHz: | 3.8/3.8 |
Prucessu di u produttu:
Caratteristica di u produttu:
- Pruprietà meccanica superiore
- Stabilità dimensionale è bassa assorbimentu d'acqua
- Resistenza chimica, resistenza medica
- Resistenza à u creep, resistenza à a fatica
- Resistenza à l'abrasione, bassu coefficiente di attritu
Test di u produttu:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd hè una impresa cumpleta chì si cuncentra nantu à a pruduzzione, u sviluppu è a vendita di plastichi d'ingegneria, gomma è prudutti non metallichi multiplici dapoi u 2015.
Avemu stabilitu una bona reputazione è custruitu una relazione di cuuperazione à longu andà è stabile cù parechje cumpagnie naziunali è pianu pianu surtimu per cooperà cù cumpagnie straniere in u Sudeste Asiaticu, u Mediu Oriente, l'America di u Nordu, l'America di u Sud, l'Europa è altre regioni.
I nostri prudutti principali:UHMWPE, Nylon MC, PA6,POM, HDPE,PPFogli è barre di materiale PU, PC, PVC, ABS, ACRILICU, PTFE, PEEK, PPS, PVDF
Imballaggio di u produttu:
Applicazione di u produttu:









